HOME > Pilgrimage > Lives of the 124 Korean Martyrs
Lives of the 124 Korean Martyrs
| No | Name | Baptismal name | Place of birth | Age | Date of martyrdom | Place of martyrdom | Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang Gyeong-bok | Susan | 39 | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 5950 | |
| 2 | Kang Wan-suk | Columba | Naepo Chungcheong-do | 40 | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 5558 |
| 3 | Ko Seong-dae | Peter | Deoksan Chungcheong-do | Dec. 19, 1816 | Daegu Gyeongsang-do | 3756 | |
| 4 | Ko Seong-un | Joseph | Deoksan Chungcheong-do | Dec. 19, 1816 | Daegu Gyeongsang-do | 4237 | |
| 5 | Ku Seong-yeol | Barbara | Hongju Chungcheong-do | 40 | Dec. 19, 1816 | Daegu Gyeongsang-do | 3619 |
| 6 | Ku Han-seon | Thaddeus | Haman Gyeongsang-do | 22 | 1866 | Haman Gyeongsang-do | 3944 |
| 7 | Kwon Sang-mun | Sebastian | Yanggeun Gyeonggi-do | 33 | Jan. 30, 1802 | Yanggeun Gyeonggi-do | 3585 |
| 8 | Kwon Sang-yeon | James | Jinsan Jeolla-do | 40 | Dec. 8, 1791 | Jeonju Jeolla-do | 4217 |
| 9 | Kwon Cheon-rye | Teresa | Yanggeun Gyeonggi-do | 36 | after Aug. 10, 1819 | Seoul | 4131 |
| 10 | Kim Gang-i | Simon | Seosan Chungcheong-do | 50 | Dec. 5, 1815 | Wonju Gangwon-do | 4008 |
| 11 | Kim Gye-wan | Simon | Seoul | Jan. 29, 1802 | Small West Gate or Saenamteo, Seoul | 3546 | |
| 12 | Kim Gwang-ok | Andrew | Yesan Chungcheong-do | 60 | Aug. 25, 1801 | Yesan Chungcheong-do | 3725 |
| 13 | Kim Gi-ryang | Felix Peter | Hamdeok-ri Cheju Island | 51 | Jan. 1867 | Tongyeong Gyeongsang-do | 4213 |
| 14 | Kim Dae-gwon | Peter | Cheongyang Chungcheong-do | May 29, 1839 | Jeonju Jeolla-do | 3701 | |
| 15 | Kim Sa-geon | Andrew | Seosan Chungcheong-do | 45 | May 26, 1839 | Daegu Gyeongsang-do | 3708 |
| 16 | Kim Sa-jip | Francis | Deoksan Chungcheong-do | 58 | Jan. 25, 1802 | Cheongju Chungcheong-do | 3516 |
| 17 | Kim Se-bak | Ambrose | Seoul | 67 | Dec. 3, 1828 | Daegu Gyeongsang-do | 3506 |
| 18 | Kim Si-u | Alexius | Cheongyang Chungcheong-do | 32 | May (or June), 1815... | Daegu Gyeongsang-do | 3907 |
| 19 | Kim Yeon-i | Juliana | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 3879 | ||
| 20 | Kim Won-jung | Stephen | Jincheon Chungcheong-do | Dec. 16, 1866 | Gongju Chungcheong-do | 3566 | |
| 21 | Kim Yun-deok | Agatha Magdalene | Sangju Gyeongsang-do | 50 | End of April (or ea... | Daegu Gyeongsang-do | 3483 |
| 22 | Kim I-u | Barnabas | Myeongryebang Seoul | May, 1801 (L.C.) | Police Headquarters Seoul | 3505 | |
| 23 | Kim Jeong-deuk | Peter | Daeheung Chungcheong-do | Aug. 25, 1801 | Daeheung Chungcheong-do | 3462 | |
| 24 | Kim Jo-i | Anastasia | Deoksan Chungcheong-do | 50 | Around Oct., 1839 | Jeonju Jeolla-do | 3756 |
| 25 | Kim Jong-gyo | Francis | Seoul | 47 | Oct. 4, 1801 | Small West Gate Seoul | 3436 |
| 26 | Kim Jong-ryun | Luke | Gongju Chungcheong-do | 49 | Sep. 14, 1868 | Ulsan Gyeongsang-do | 3450 |
| 27 | Kim Jong-han | Andrew | Myeoncheon Chungcheong-do | Dec. 19, 1816 | Daegu Gyeongsang-do | 3636 | |
| 28 | Kim Jin-hu | Pius | Myeoncheon Chungcheong-do | 75 | Dec. 1, 1814 | Haemi Chungcheong-do | 3768 |
| 29 | Kim Cheon-ae | Andrew | 41 | Aug. 27 (or Aug. 28... | Jeonju Jeolla-do | 3460 | |
| 30 | Kim Hyeon-u | Matthew | Myeongraebang Seoul | 26 | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 3522 |
| 31 | Kim Hwa-chun | James | Cheongyang Chungcheong-do | Dec. 19, 1816 | Daegu Gyeongsang-do | 3426 | |
| 32 | Kim Hui-seong | Francis | Yesan Chungcheong-do | 51 | Dec. 19, 1816 | Daegu Gyeongsang-do | 3459 |
| 33 | Mun Yeong-in | Vivian | Seoul | 25 | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 4313 |
| 34 | Pak Gyeong-jin | Francis | Chungcheong-do | 33 | Sept. 28, 1868 | Juksan Gyeonggi-do | 3380 |
| 35 | Pak Gyeong-hwa | Paul | Hongju Chungcheong-do | 70 | Nov. 15, 1827 | Daegu Gyeongsang-do | 3416 |
| 36 | Pak Dae-sik | Victorinus | Gimhae Gyeongsang-do | 56 | Oct. 12, 1868 | Daegu Gyeongsang-do | 3424 |
| 37 | Pak Sa-ui | Andrew | Hongju Chungcheong-do | 47 | May 26, 1839 | Daegu Gyeongsang-do | 3369 |
| 38 | Pak Sang-geun | Matthias | Mungyeong Gyeongsang-do | 30 | Jan. 1867 | Sangju Gyeongsang-do | 3443 |
| 39 | Pak Chwi-deuk | Lawrence | Myeoncheon Chungcheong-do | 30 | Apr. 3, 1799 | Hongju Chungcheong-do | 3590 |
| 40 | Bang | Francis | Myeoncheon Chungcheong-do | Jan. 21, 1799 | Hongju Chungcheong-do | 3579 | |
| 41 | Bae Gwan-gyeom | Francis | Dangjin Chungcheong-do | 60 | Jan. 7, 1800 | Cheongju Chungcheong-do | 3542 |
| 42 | Seo Seok-bong | Andrew | Around the end of 1... | Daegu Gyeongsang-do | 3706 | ||
| 43 | Son Gyeong-yun | Gervase | Seoul | 42 | Jan. 29, 1802 | Small West Gate Seoul or Saenamteo | 3429 |
| 44 | Song | Benedict | Chungju Chongcheong-do | 69 | Seoul | 3429 | |
| 45 | Song | Peter | Chungju Chungcheong-do | 46 | Seoul | 3445 | |
| 46 | Sin Seok-bok | Mark | Milyang Gyeongsang-do | 38 | Mar. 31 (or Mar. 18... | Daegu Gyeongsang-do | 3456 |
| 47 | Sin Tae-bo | Peter | Gyeonggi-do | 70 | May 29, 1839 | Jeonju Jeolla-do | 3623 |
| 48 | Sim A-gi | Barbara | Gwangju Gyeonggi-do | 18 | Early April, 1801 (... | Police Headquarters Seoul | 3814 |
| 49 | Sim Jo-i | Barbara | Incheon Gyeonggi-do | 26 | Nov. 11, 1839 | Jeonju Jeolla-do | 3790 |
| 50 | An Gun-sim | Richard | Boryeong Chungcheong-do | 61 | Daegu Gyeongsang-do | 3266 | |
| 51 | Yang Jae-hyeon | Martin | Gyeongsang-do | 41 | September, 1868 | Pusan | 3516 |
| 52 | Oh | Margaret | Sept. 28, 1868 | Juksan Gyeonggi-do | 3539 | ||
| 53 | Oh Ban-ji | Paul | Jincheon Chungcheong-do | 53 | Mar. 27 (or Mar. 26... | Cheongju Chungcheong-do | 3583 |
| 54 | Oh Jong-rye | James | Eunjin Chungcheong-do | 19 | Jan. 4, 1840 | Jeonju Jeolla-do | 3450 |
| 55 | Won Gyeong-do | John | Yeoju Gyeonggi-do | 27 | Apr. 25, 1801 | Yeoju Gyeonggi-do | 3415 |
| 56 | Won Si-bo | James | Hongju Chungcheong-do | 69 | Apr. 17, 1799 | Cheongju Chungcheong-do | 3587 |
| 57 | Won Si-jang | Peter | Hongju Chungcheong-do | 61 | Jan. 28, 1793 | Hongju Chungcheong-do | 3785 |
| 58 | Yu Mun-seok | John | Jeoju Jeolla-do | 17 | Nov. 14, 1801 | Jeonju Jeolla-do | 3874 |
| 59 | Yu Jung-seong | Matthew | Jeonju Jeolla-do | 18 | Jan. 31, 1802 | Jeonju Jeolla-do | 3495 |
| 60 | Yu Jung-cheol | John | Jeonju Jeolla-do | 22 | Nov. 14, 1801 | Jeonju Jeolla-do | 4341 |
| 61 | Yu Hang-geom | Augustine | Jeonju Jeolla-do | 45 | Oct. 24, 1801 | Jeonju Jeolla-do | 3878 |
| 62 | Yun Bong-mun | Joseph (or Peter) | Gyeongju Gyeongsang-do | 36 | Apr. 1, 1888 | Jinju Gyeongsang-do | 3807 |
| 63 | Yun Un-hye | Lucy | Gyeonggi-do | May 14, 1801 | Small West Gate Seoul | 3601 | |
| 64 | Yun Yu-o | James | Yeoju Gyeonggi-do | Apr. 27, 1801 | Yanggeun Gyeonggi-do | 3171 | |
| 65 | Yun Yu-il | Paul | Yeoju Geonggi-do | 35 | Jun. 28, 1795 | Police Headquarters Seoul | 3900 |
| 66 | Yun Jeom-hye | Agatha | Gyeonggi-do | Jul. 4, 1801 | Yanggeun Gyeonggi-do | 3822 | |
| 67 | Yun Ji-chung | Paul | Jinsan Jeolla-do | 32 | Dec. 8,1791 | Jeonju Jeolla-do | 4750 |
| 68 | Yun Ji-heon | Francis | Jinsan Jeolla-do | 37 | Oct. 24, 1801 | Jeonju Jeolla-do | 3905 |
| 69 | Yi | Anna | Incheon Gyeonggi-do | 26 | Seoul | 3403 | |
| 70 | Yi Hyeon | Anthony | Yeoju Gyeonggi-do | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 3424 | |
| 71 | Yi Gyeong-do | Charles | Seoul | 22 | Jan. 29, 1802 | Small West Gate or Saenamteo, Seoul | 3607 |
| 72 | Yi Gyeong-eon | Paul | Seoul | 35 | Jun. 27, 1827 | Jeonju Jeolla-do | 3783 |
| 73 | Yi Guk-seung | Paul | Eumseong Chungcheong-do | 29 | The end of May, 180... | Gongju Chungcheong-do | 3357 |
| 74 | Yi Do-gi | Paul | Cheongyang Chungcheong-do | 55 | Jul. 24, 1798 | Jeongsan Chungcheong-do | 3647 |
| 75 | Yi Bo-hyeon | Francis | Deoksan Chungcheong-do | 27 | Jan. 9, 1800 | Haemi Chungcheong-do | 3513 |
| 76 | Yi Bong-geum | Anastasia | 12 | Dec. 5 (or Dec. 6),... | Jeonju Jeolla-do | 6983 | |
| 77 | Yi Seong-rye | Mary | Hongju Chungcheong-do | 39 | Jan. 31, 1840 | Danggogae Seoul | 4204 |
| 78 | Yi Sun-i | Lutgarda | Seoul | 20 | Jan. 31, 1802 | Jeonju Jeolla-do | 10318 |
| 79 | Yi Si-im | Anna | Deoksan Chungcheong-do | 34 | Dec. 19, 1816 | Daegu Gyeongsang-do | 3580 |
| 80 | Yi Yang-deung | Peter | Gyeongsang-do | Sep. 14, 1868 | Ulsan Gyeongsang-do | 3501 | |
| 81 | Yi Il-eon | Job | Hongju Chungcheong-do | 72 | May 29, 1839 | Jeonju Jeolla-do | 3322 |
| 82 | Yi Jae-haeng | Andrew | Hongju Chungcheong-do | 63 | May 26, 1839 | Daegu Gyeongsang-do | 3350 |
| 83 | Yi Jeong-sik | John | Dongrae Gyeongsang-do | 73 | September, 1868 | Pusan | 3310 |
| 84 | Yi Jo-i | Magdalene | 32 | Jan. 4, 1840 | Jeonju Jeolla-do | 3364 | |
| 85 | Yi Jung-bae | Martin | Yeoju Gyeonggi-do | 50 | Apr. 25, 1801 | Yeoju Gyeonggi-do | 3399 |
| 86 | Yi Tae-gwon | Peter | Hongju Chungcheong-do | 57 | May 29, 1839 | Jeonju Jeolla-do | 3396 |
| 87 | In Eon-min | Martin | Deoksan Chungcheong-do | 63 | Jan. 9, 1800 | Haemi Chungcheong-do | 3653 |
| 88 | Jang | Thomas | Suwon Gyeonggi-do | 51 | 1866 | Cheongju Chungcheong-do | 3364 |
| 89 | Jeong Gwang-su | Barnabas | Yeoju Gyeonggi-do | Jan. 29, 1802 | Yeoju Gyeonggi-do | 3548 | |
| 90 | Jeong Bok-hye | Candida | near Seoul | May 14, 1801 | Small West Gate Seoul | 3324 | |
| 91 | Jeong San-pil | Peter | Deoksan Chungcheong-do | 50 | 1799 | Deoksan Chungcheong-do | 3343 |
| 92 | Jeong Sun-mae | Barbara | Yeoju Gyeonggi-do | 24 | Jul. 3 (or Jul. 4),... | Yeoju Gyeonggi-do | 3424 |
| 93 | Jeong Yak-jong | Augustine | Gwangju Gyeonggi-do | 41 | Apr. 8, 1801 | Small West Gate Seoul | 4991 |
| 94 | Jeong In-hyeok | Thaddeus | Seoul | May 14, 1801 | Small West Gate Seoul | 3527 | |
| 95 | Jeong Chan-mun | Anthony | Jinju Gyeongsang-do | 45 | Jan. 25, 1867 | Jinju Gyeongsang-do | 3319 |
| 96 | Jeong Cheol-sang | Charles | Gwangju Gyeonggi-do | May 14, 1801 | Small West Gate Seoul | 3699 | |
| 97 | Jeong Tae-bong | Paul | Deoksan Chungcheong-do | 43 | May 29, 1839 | Jeonju Jeolla-do | 3382 |
| 98 | Jo Suk | Peter | Yanggeun Gyeonggi-do | 33 | after Aug. 10, 1819 | Seoul | 3875 |
| 99 | Jo Yong-sam | Peter | Yanggeun Gyeonggi-do | Mar. 27, 1801 | governor`s office Gyeonggi-do | 3610 | |
| 100 | Zhou Wen-mo | James | Su-Tcheou China | 49 | May 31, 1801 | Saenamteo Seoul | 4377 |
| 101 | Ji Hwang | Saba | Seoul | 28 | Jun. 28, 1795 | Police Headquarters Seoul | 3682 |
| 102 | Choe | Brigid | Chungcheong-do | 56 | Dec. 8 (or Dec. 9),... | Wonju Gangwon-do | 3532 |
| 103 | Choe Bong-han | Francis | Hongju Chungcheong-do | 30 | Around May, 1815 (L... | Daegu Gyeongsang-do | 3558 |
| 104 | Choe Yeo-gyeom | Matthias | Mujang Jeolla-do | 38 | Aug. 27, 1801 | Mujang Jeolla-do | 3342 |
| 105 | Choe In-gil | Matthias | Seoul | 30 | Jun. 28, 1795 | Police Headquarters Seoul | 3581 |
| 106 | Choe In-cheol | Ignatius | Seoul | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 3413 | |
| 107 | Choe Jo-i | Barbara | Yejou Gyeonggi-do | 50 | Jan. 4, 1840 | Jeonju Jeolla-do | 3501 |
| 108 | Choe Chang-ju | Marcellinus | Yeoju Gyeonggi-do | 52 | Apr. 25, 1801 | Yeoju Gyeonggi-do | 3440 |
| 109 | Choe Chang-hyeo | John | Seoul | 42 | Apr. 8, 1801 | Small West Gate Seoul | 3878 |
| 110 | Choe Pil-gong | Thomas | Seoul | 57 | Apr. 8, 1801 | Small West Gate Seoul | 3482 |
| 111 | Choe Pil-je | Peter | Seoul | 31 | May 14, 1801 | Small West Gate Seoul | 3446 |
| 112 | Choe Hae-seong | John | Hongju Chungcheong-do | 28 | Sep. 6, 1839 | Wonju Gangwon-do | 3455 |
| 113 | Han Deok-un | Thomas | Hongju Chungcheong-do | 50 | Jan. 30, 1802 | Gwangju, Gyeonggi-do | 3537 |
| 114 | Han Sin-ae | Agatha | Boryeong Chungcheong-do | Jul. 2, 1801 | Small West Gate Seoul | 3656 | |
| 115 | Han Jeong-heum | Stanislaus | Kimje Jeolla-do | 45 | Aug. 26, 1801 | Kimje Jeolla-do | 3857 |
| 116 | Heo In-ba다 | James | Gimhae Gyeongsang-do | 46 | Sep. 14, 1868 | Ulsan Gyeongsang-do | 3580 |
| 117 | Hyeon Gye-heum | Florus | Seoul | 38 | Dec. 10, 1801 | Small West Gate Seoul | 3680 |
| 118 | Hong In | Leo | Seoul | 44 | Jan. 30, 1802 | Pocheon Gyeonggi-do | 3538 |
| 119 | Hong Gyo-ma | Francis Xavier | Seoul | 63 | Apr. 8, 1801 | Small West Gate Seoul | 3644 |
| 120 | Hong Nak-min | Luke | Yesan Chungcheong-do | 50 | Apr. 8, 1801 | Small West Gate Seoul | 3894 |
| 121 | Hong Ik-man | Anthony | Yanggeun Gyeonggi-do | Jan. 29, 1802 | Small West Gate or Saenamteo, Seoul | 3331 | |
| 122 | Hong Jae-yeong | Protase | Yesan Chungcheong-do | 60 | Jan. 4, 1840 | Jeonju Jeolla-do | 3917 |
| 123 | Hong Pil-ju | Philip | Deoskan Chungcheong-do | 27 | Oct. 4, 1801 | Small West Gate Seoul | 3693 |
| 124 | Hwang Il-gwang | Simon | Hongju Chungcheong-do | 45 | Jan. 30, 1802 | Hongju Chungcheong-do | 4241 |







