주요일정
  • 주요일정
  • 제6회 아시아 청년대회
  • 124위 시복시성 개요
  • 하느님의 종 124위 약전
  • 방문 예정 기관/성지
HOME > 주요일정 > 124위 시복시성 > 하느님의 종 124위 약전
일어나 비추어라(이사야 60,1)
하느님의 종 124위 약전
번호성명세례명 출생지순교연령순교일 순교장소조회
1 강경복 수산나 39세 1801. 7. 2 한양 서소문밖 5655
2 강완숙 골롬바 충청도 내포 40세 1801. 7. 2 한양 서소문밖 5282
3 고성대 베드로 충청도 덕산 1816. 12. 19 경상도 대구 3521
4 고성운 요셉 충청도 덕산 1816. 12. 19 경상도 대구 3575
5 구성열 바르바라 충청도 홍주 40세 1816. 12. 19 경상도 대구 3380
6 구한선 타데오 경상도 함안 22세 1866 경상도 함안 3714
7 권상문 세바스티아노 경기도 양근 33세 1802. 1. 30 경기도 양근 3342
8 권상연 야고보 전라도 진산 40세 1791. 12. 8 전라도 전주 3942
9 권천례 데레사 경기도 양근 36세 1819. 8. 10. 이후 한양 3865
10 김강이 시몬 충청도 서산 50세 1815. 12. 5 강원도 원주 3740
11 김계완 시몬 한양 1802. 1. 29 한양 서소문밖(또는 새남터) 3301
12 김광옥 안드레아 충청도 예산 60세 1801. 8. 25 충청도 예산 3482
13 김기량 펠릭스베드로 제주도 함덕 51세 1867. 1. 경상도 통영 3941
14 김대권 베드로 충청도 청양 1839. 5. 29 전라도 전주 3449
15 김사건 안드레아 충청도 서산 45세 1839. 5. 26 경상도 대구 3443
16 김사집 프란치스코 충청도 덕산 58세 1802. 1. 25 충청도 청주 3280
17 김세박 암브로시오 한양 67세 1828. 12. 3 경상도 대구 3252
18 김시우 알렉시오 충청도 청양 32세 1815. 5.(음) (또는 181... 경상도 대구 3652
19 김연이 율리안나 1801. 7. 2 한양 서소문밖 3616
20 김원중 스테파노 충청도 진천 1866. 12. 16 충청도 공주 3331
21 김윤덕 아가타 막달레나 경상도 상주 50세 1815. 4. 말(음) (또는 1... 경상도 대구 3239
22 김이우 바르나바 한양 명례방 1801. 5.(음) 한양 포도청 3268
23 김정득 베드로 충청도 대흥 1801. 8. 25 충청도 대흥 3231
24 김조이 아나스타시아 충청도 덕산 50세 1839. 10. 경 전라도 전주 3517
25 김종교 프란치스코 한양 47세 1801. 10. 4 한양 서소문밖 3196
26 김종륜 루카 충청도 공주 49세 1868. 9. 14 경상도 울산 3207
27 김종한 안드레아 충청도 면천 1816. 12. 19 경상도 대구 3382
28 김진후 비오 충청도 면천 75세 1814. 12. 1 충청도 해미 3516
29 김천애 안드레아 41세 1801. 8. 27 (혹은 8. ... 전라도 전주 3227
30 김현우 마태오 한양 명례방 26세 1801. 7. 2 한양 서소문밖 3274
31 김화춘 야고보 충청도 청양 1816. 12. 19 경상도 대구 3192
32 김희성 프란치스코 충청도 예산 51세 1816. 12. 19 경상도 대구 3223
33 문영인 비비안나 한양 25세 1801. 7. 2 한양 서소문밖 4028
34 박경진 프란치스코 충청도 33세 1868. 9. 28. 경기도 죽산 3152
35 박경화 바오로 충청도 홍주 70세 1827. 11. 15 경상도 대구 3174
36 박대식 빅토리노 경상도 김해 56세 1868. 10. 12 경상도 대구 3181
37 박사의 안드레아 충청도 홍주 47세 1839. 5. 26 경상도 대구 3137
38 박상근 마티아 경상도 문경 30세 1867. 1. 경상도 상주 3215
39 박취득 라우렌시오 충청도 면천 30세 1799. 4. 3 충청도 홍주 3345
40 프란치스코 충청도 면천 1799. 1. 21 충청도 홍주 3340
41 배관겸 프란치스코 충청도 당진 60세 1800. 1. 7 충청도 청주 3294
42 서석봉 안드레아 1815. 말 경상도 대구 3464
43 손경윤 제르바시오 한양 42세 1802. 1. 29 한양 서소문밖(또는 새남터) 3188
44 베네딕토 충청도 충주 69세 한양 3195
45 베드로 충청도 충주 46세 한양 3220
46 신석복 마르코 경상도 밀양 38세 1866. 3. 31 (또는 3. ... 경상도 대구 3225
47 신태보 베드로 경기도 70세 1839. 5. 29 전라도 전주 3389
48 심아기 바르바라 경기도 광주 18세 1801. 4. 초(음) 한양 포도청 3556
49 심조이 바르바라 경기도 인천 26세 1839. 11. 11 전라도 전주 3538
50 안군심 리카르도 충청도 보령 61세 경상도 대구 3023
51 양재현 마르티노 경상도 41세 1868. 9. 경상도 동래 3285
52 마르가리타 1868. 9. 28. 경기도 죽산 3288
53 오반지 바오로 충청도 진천 53세 1866. 3. 26 (또는 3. ... 충청도 청주 3355
54 오종례 야고보 충청도 은진 19세 1840. 1. 4 전라도 전주 3221
55 원경도 요한 경기도 여주 27세 1801. 4. 25 경기도 여주 3162
56 원시보 야고보 충청도 홍주 69세 1799. 4. 17 충청도 청주 3351
57 원시장 베드로 충청도 홍주 61세 1793. 1. 28 충청도 홍주 3545
58 유문석 요한 전라도 전주 17세 1801. 11. 14 전라도 전주 3642
59 유중성 마태오 전라도 전주 18세 1802. 1. 31 전라도 전주 3248
60 유중철 요한 전라도 전주 22세 1801. 11. 14 전라도 전주 4081
61 유항검 아우구스티노 전라도 전주 45세 1801. 10. 24 전라도 전주 3649
62 윤봉문 요셉 경상도 경주 36세 1888. 4. 1 경상도 진주 3576
63 윤운혜 루치아 경기도 1801. 5. 14 한양 서소문밖 3339
64 윤유오 야고보 경기도 여주 1801. 4. 27 경기도 양근 2931
65 윤유일 바오로 경기도 여주 35세 1795. 6. 28 한양 포도청 3650
66 윤점혜 아가타 경기도 1801. 7. 4 경기도 양근 3582
67 윤지충 바오로 전라도 진산 32세 1791. 12. 8 전라도 전주 4477
68 윤지헌 프란치스코 전라도 진산 37세 1801. 10. 24 전라도 전주 3636
69 안나 경기도 인천 26세 한양 3173
70 이 현 안토니오 경기도 여주 1801. 7. 2 한양 서소문밖 3198
71 이경도 가롤로 한양 22세 1802. 1. 29 한양 서소문밖(또는 새남터) 3367
72 이경언 바오로 한양 35세 1827. 6. 27 전라도 전주 3543
73 이국승 바오로 충청도 음성 29세 1801. 5. 말(음) 충청도 공주 3119
74 이도기 바오로 충청도 청양 55세 1798. 7. 24 충청도 정산 3394
75 이보현 프란치스코 충청도 덕산 27세 1800. 1. 9 충청도 해미 3284
76 이봉금 아나스타시아 12세 1839. 12. 5 (또는 12.... 전라도 전주 6741
77 이성례 마리아 충청도 홍주 39세 1840. 1. 31 한양 당고개 3930
78 이순이 누갈다 한양 20세 1802. 1. 31 전라도 전주 10056
79 이시임 안나 충청도 덕산 34세 1816. 12. 19 경상도 대구 3348
80 이양등 베드로 경상도 1868. 9. 14 경상도 울산 3265
81 이일언 충청도 홍주 72세 1839. 5. 29 전라도 전주 3089
82 이재행 안드레아 충청도 홍주 63세 1839. 5. 26 경상도 대구 3123
83 이정식 요한 경상도 동래 73세 1868. 9. 경상도 동래 3079
84 이조이 막달레나 32세 1840. 1. 4 전라도 전주 3127
85 이중배 마르티노 경기도 여주 50세 1801. 4. 25 경기도 여주 3169
86 이태권 베드로 충청도 홍주 57세 1839. 5. 29 전라도 전주 3151
87 인언민 마르티노 충청도 덕산 63세 1800. 1. 9 충청도 해미 3420
88 토마스 경기도 수원 51세 1866 충청도 청주 3122
89 정광수 바르나바 경기도 여주 1802. 1. 29 경기도 여주 3303
90 정복혜 칸디다 한양 인근 1801. 5. 14 한양 서소문밖 3091
91 정산필 베드로 충청도 덕산 50세 1799 충청도 덕산 3106
92 정순매 바르바라 경기도 여주 24세 1801. 7. 3 (혹은 7월 4... 경기도 여주 3189
93 정약종 아우구스티노 경기도 광주 41세 1801. 4. 8 한양 서소문밖 4732
94 정인혁 타대오 한양 1801. 5. 14 한양 서소문밖 3293
95 정찬문 안토니오 경상도 진주 45세 1867. 1. 25 경상도 진주 3094
96 정철상 가롤로 경기도 광주 1801. 5. 14 한양 서소문밖 3459
97 정태봉 바오로 충청도 덕산 43세 1839. 5. 29 전라도 전주 3145
98 조 숙 베드로 경기도 양근 33세 1819. 8. 10. 이후 한양 3607
99 조용삼 베드로 경기도 양근 1801. 3. 27 경기도 감영 3375
100 주문모 야고보 중국 소주 49세 1801. 5. 31 한양 새남터 4000
101 지 황 사바 한양 28세 1795. 6. 28 한양 포도청 3453
102 비르짓다 충청도 56세 1839. 12. 8 (또는 12.... 강원도 원주 3288
103 최봉한 프란치스코 충청도 홍주 30세 1815. 5. 경(음) 경상도 대구 3334
104 최여겸 마티아 전라도 무장 38세 1801. 8. 27 전라도 무장 3093
105 최인길 마티아 한양 30세 1795. 6. 28 한양 포도청 3354
106 최인철 이냐시오 한양 1801. 7. 2 한양 서소문밖 3188
107 최조이 바르바라 경기도 여주 50세 1840. 1. 4 전라도 전주 3267
108 최창주 마르첼리노 경기도 여주 52세 1801. 4. 25 경기도 여주 3204
109 최창현 요한 한양 42세 1801. 4. 8 한양 서소문밖 3547
110 최필공 토마스 한양 57세 1801. 4. 8 한양 서소문밖 3242
111 최필제 베드로 한양 31세 1801. 5. 14 한양 서소문밖 3210
112 최해성 요한 충청도 홍주 28세 1839. 9. 6 강원도 원주 3214
113 한덕운 토마스 충청도 홍주 50세 1802. 1. 30 광주 남한산성 3310
114 한신애 아가타 충청도 보령 1801. 7. 2 한양 서소문밖 3420
115 한정흠 스타니슬라오 전라도 김제 45세 1801. 8. 26 전라도 김제 3625
116 허인백 야고보 경상도 김해 46세 1868. 9. 14 경상도 울산 3334
117 현계흠 플로로 한양 38세 1801. 12. 10 한양 서소문밖 3438
118 홍 인 레오 한양 44세 1802. 1. 30 경기도 포천 3297
119 홍교만 F. 하비에르 한양 63세 1801. 4. 8 한양 서소문밖 3395
120 홍낙민 루카 충청도 예산 50세 1801. 4. 8 한양 서소문밖 3612
121 홍익만 안토니오 경기도 양근 1802. 1. 29 한양 서소문밖(또는 새남터) 3092
122 홍재영 프로타시오 충청도 예산 60세 1840. 1. 4 전라도 전주 3645
123 홍필주 필립보 충청도 덕산 27세 1801. 10. 4 한양 서소문밖 3447
124 황일광 시몬 충청도 홍주 45세 1802. 1. 30 충청도 홍주 3991
  • 가톨릭인터넷 굿뉴스
  • 천주교 서울대교구
  • 교황청
  • PBC평화방송평화신문
  • 주교회의
  • 가톨릭신문
  • 아시아 청년대회
  • 천주교 대전교구
  • 천주교 청주교구